Softwareausrüstung
| Entwicklung | Arbeitsplatzanzahl |
| AUTOFORM 4.05 INCREMENTAL | 1 |
| AUTOFORM 4.05 TRIM | 1 |
| EUCLID 2.3A | 5 |
| CATIA v.5 | 1 |
| Konstruktion | Arbeitsplatzanzahl |
| CATIA v.5 | 14 |
| UNIGRAPHICS NX | 2 |
| SOLID EDGE | 10 |
| Erstellung von Bearbeitungsprogrammen | Arbeitsplatzanzahl |
| WORK NC 16.13 | 2 |
| POWER MILL 5.005 | 2 |
| NC SPEED 4.015 | 1 |




